Contentbox headline
Q & A - 5 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Main Bb papryczka 15 June 2025, 00:26:41
Capo papryczka 14 June 2025, 21:23:05
Capo papryczka 14 June 2025, 18:22:03
Main papryczka 14 June 2025, 15:27:42
Kawal Drania papryczka 14 June 2025, 12:21:37



Loteria - 8 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Baxpia papryczka 24 March 2025, 15:08:46
Gostek Koniczyna Expa 23 March 2025, 13:08:46



Zombie - 5 ostatnich zwyciezcow
Nick Zombie - Czas walki Data
Smerf Gornik 53 sek. 14 June 2025, 13:32:16
Johny Mielohny 125 sek. 14 June 2025, 08:03:49
Inobic 125 sek. 13 June 2025, 20:32:58
Krahzen 81 sek. 13 June 2025, 13:32:18
Pan Dudu 165 sek. 12 June 2025, 13:33:18



Fire Storm - 5 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Johny Mielohny Dragon Loot 14 June 2025, 17:02:55
Minha Loli Dragon Loot 13 June 2025, 17:03:02
Deliora Manauh Upgrader 13 June 2025, 09:34:59
Mantoris Damage Upgrader 12 June 2025, 17:02:28
Lubie Lolki Dragon Loot 12 June 2025, 09:34:42



GM Shop/Bag - 20 ostatnich zwyciezcow
Nick Wylosowany Nr Data
Black Hat 2 14 June 2025, 19:06:08
Capo 3 14 June 2025, 19:06:07
Rogall 3 14 June 2025, 19:06:04
Rogal 3 14 June 2025, 19:06:01
Social Media 6 14 June 2025, 19:05:55
Main Bb 3 14 June 2025, 19:05:30
Beeshooter 3 14 June 2025, 19:05:25
Rogall 3 14 June 2025, 19:05:21
Black Hat 1 14 June 2025, 19:05:12
Minha Loli 3 14 June 2025, 19:05:10
Deliora 2 14 June 2025, 19:04:58
Minha Loli 3 14 June 2025, 19:04:48
Social Media 6 14 June 2025, 19:04:29
Main Bb 3 14 June 2025, 19:03:55
Capo 3 14 June 2025, 19:03:34
Beeshooter 3 14 June 2025, 19:03:29
Polskilombard 3 14 June 2025, 19:03:19
Minha Loli 3 14 June 2025, 19:03:16
Deliora 2 14 June 2025, 19:03:04
Social Media 6 14 June 2025, 19:02:53



Hunter Event - 6 ostatnich zwyciezcow
Nick Zabitych potworów Data
Kawal Drania 107 14 June 2025, 23:07:00
Main 1 14 June 2025, 14:37:00
Capo 340 14 June 2025, 10:39:00
Pan Dudu 732 13 June 2025, 14:39:00
Lubie Lolki 1288 13 June 2025, 10:39:00
Lubie Lolki 850 12 June 2025, 23:08:00



Battle Royale - 5 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Tanin token 4 June 2025, 20:06:58
Main token 26 May 2025, 20:04:42
Labrygas token 21 May 2025, 20:03:35
Labrygas token 20 May 2025, 20:02:56
Labrygas token 19 May 2025, 20:02:45



Unboxing Night - 8 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Capo vial of power 15 June 2025, 01:28:10
Rodrigo Damage Upgrader 14 June 2025, 06:14:14
Main Bb Koniczyna Expa 14 June 2025, 03:55:53
Pieknysyf Damage Upgrader 14 June 2025, 02:16:57
Polskilombard Remove Summon 14 June 2025, 00:38:50
Arczii Manauh Upgrader 13 June 2025, 07:01:21
Arczii Remove Summon 13 June 2025, 06:59:21
Main Bb vial of power 13 June 2025, 04:58:11



Kolorki - 5 ostatnich zwyciezcow
Nick Nagroda Data
Myve Damage Upgrader 14 June 2025, 15:47:07



Car Event - 5 ostatnich zwycięzców
Nick Nagroda Data
Tanin 5x Exp Fruits 3 June 2025, 21:04:50
Labrygas 5x Exp Fruits 20 May 2025, 21:04:11
Labrygas 5x Exp Fruits 19 May 2025, 21:04:15
Jabo 5x Exp Fruits 31 March 2025, 21:04:00
Kris 5x Exp Fruits 30 March 2025, 21:04:02


Red Zone Event - 6 ostatnich zwycięzców
Nick Nagroda Data
Social Media Etap 2- token 14 June 2025, 18:04:36
Johny Mielohny Etap 1- 100 papryk 14 June 2025, 18:04:20
Tanin Etap 2- token 4 June 2025, 18:03:47
Polakpl Etap 1- 100 papryk 4 June 2025, 18:03:39
Hugoboss Etap 2- token 30 May 2025, 18:04:52
Hugoboss Etap 1- 100 papryk 30 May 2025, 18:04:11


Prison Event - 6 ostatnich zwycięzców
Nick Nagroda Data
Pan Dudu vial of power, papryczka 14 June 2025, 17:32:54
Capo vial of power, papryczka 13 June 2025, 17:33:15
Inobichere vial of power, papryczka 8 June 2025, 17:32:33
Arczii vial of power, papryczka 7 June 2025, 11:04:18
Jula vial of power, papryczka 5 June 2025, 11:03:15
Rodrigo vial of power, papryczka 4 June 2025, 17:32:56


Who's The Richest - 6 ostatnich zwycięzców
Nick Zebranych cc Data
Arczii 54995 10 June 2025, 15:20:00
Tanin 5016 3 June 2025, 22:35:00
Kawal Drania 42641 3 June 2025, 15:20:00
Hugoboss 37410 2 June 2025, 15:20:00
Olunia 38891 1 June 2025, 15:20:00
Lilynette 42586 28 May 2025, 22:35:00


Baba Yaga! - 3 ostatnich zwycięzców
Nick Nagroda Data
Benio Golden Ticket 11 June 2025, 20:20:00
Unikatowa Golden Ticket 8 June 2025, 20:21:18
Kawal Drania Golden Ticket 4 June 2025, 20:19:37


Line Of Death - 3 ostatnich zwycięzców
Nick Nagroda Data
Nigeros artefact box 14 June 2025, 13:01:22
Arczii artefact box 11 June 2025, 21:33:28
Pan Dudu artefact box 7 June 2025, 13:02:47